– سوئیچ 48 پورت اترنت گیگ و 2 پورت SFP
– سوئیچ اترنت گیگ
– 30 ماه وارانتی بی قید و شرط
| تعداد پورتها | 50 پورت |
|---|---|
| نوع پورتها | 2 پورت SFP
48 پورت RJ45 |
| سرعت پورتها | 2 پورت ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه SFP
48 پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه RJ45 |
| پروتکلهای شبکه | IEEE802.3 (Original Ethernet)
IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX، 100BASE-FX) IEEE802.3x (Flow control) IEEE802.3z (1000BASE-X) |
| پهنای باند سوئیچ | 100 گیگابیت بر ثانیه |
| نرخ Packet Forwarding | 74.4 میلیون بسته در ثانیه |
| Packet Buffer | 12 مگابیت |
| ظرفیت جدول مک آدرس | 16 هزار |
| میانگین زمان عملکرد بدون خرابی (MTBF) | 100000 ساعت (11 سال) |
| ولتاژ ورودی | 100-240 ولت متناوب (AC) |
| ولتاژ خروجی | 12 ولت 2 آمپر مستقیم (DC) |
| تخلیه الکترواستاتیک (ESD) | 15KV |
| پالس الکتریکی گذرا (EFT) | 8KV |
| محافظ صاعقه (Surge) | 6KV |
| دیپ سوئیچ | ایزوله سازی پورتها (VLan)
پیشفرض (Default) |
| نشانگر LED | اتصال پورت (Link)
نشانگر زرد و سبز وضعیت روشن بودن سوئیچ (Power) وضعیت سیستم (SYS) |
| گواهینامهها | CE
FCC RoHS |
| محدوده دمای توصیه شده سوئیچ | از 0 تا مثبت 40 درجه سانتیگراد |
| محدوده رطوبت قابل تحمل سوئیچ | از 10 تا 90 درصد (رطوبت غیرمتراکم) |
| حداکثر ارتفاع مجاز نصب (ارتفاع از سطح دریا) | ۳۰۰۰ متر از سطح زمین |
| ابعاد سوئیچ | 44×205×440 میلیمتر |
| وزن سوئیچ | 2826 گرم |
